Dimenzije
Šifra izdelka: REPAMAX
REPAMAX Range 87-109 width 210 24 Bar | DN 80 |
REPAMAX Range 104-126 width 210 24 Bar | DN100 |
REPAMAX Range 108-131 width 210 24 Bar | DN100 |
REPAMAX Range 113-136 width 210 24 Bar | DN100 |
REPAMAX Range 121-144 width 210 24 Bar | DN125 |
REPAMAX Range 138-160 width 210 24 Bar | DN125 |
REPAMAX Range 147-169 width 210 24 Bar | DN125 |
REPAMAX Range 152-174 width 210 16 Bar | DN150 |
REPAMAX Range 159-181 width 210 16 Bar | DN150 |
REPAMAX Range 164-186 | DN150 |
REPAMAX Range 180-202 | DN150 |
REPAMAX Range 191-213 | DN 200 |
REPAMAX Range 207-229 | DN 200 |
REPAMAX Range 210-232 | DN 200 |
REPAMAX Range 220-272 | DN 200 |
REPAMAX Range 230-252 | DN 200 |
REPAMAX Range 233-255 | DN 200 |
Opis
REPAMAX spojke zagotavljajo zelo vsestransko rešitev spojk iz nerjavečega jekla za povezovanje in
popravilo širokega nabora vodovodnih in kanalizacijskih cevi. Ta družina izdelkov izstopa tudi po izjemni
vzdržljivosti in prilagodljivosti ter najboljšem prileganju agresivnim pogojem tal.